| Size: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |

| ✅ Upper : | Full Grain Cow Leather |
| ✅️Lining : | Sanvlar-Tex™ Waterproof Membrane |
| ✅️Insole : | Anti-Fatigue Memory Foam |
| ✅️Toecap : | VortiGard™ Steel Toe |
| ✅️Penetration : | VortiGard™ Steel Midsole |
| ✅️Side Zip : | YKK Side Zipper |
| ✅️Outsole : | LG Slip Resistant Rubber |
| ✅ Size : | EU 37-47#, UK 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Standard : | CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7 SR FO CI HI HRO LG ASTM E 2149-2020 Approved Anti-microbial Lining & Insoles (Odor Resistant) |
| ✅ Industry : | Onshore Drilling Rig, Offshore Drilling Platform, Oil Field Site, Pipeline Station, Oil Refinery etc |




| ✅ Upper : | Full Grain Cow Leather |
| ✅️Lining : | Sanvlar-Tex™ Waterproof Membrane |
| ✅️Insole : | Anti-Fatigue Memory Foam |
| ✅️Toecap : | VortiGard™ Steel Toe |
| ✅️Penetration : | VortiGard™ Steel Midsole |
| ✅️Side Zip : | YKK Side Zipper |
| ✅️Outsole : | LG Slip Resistant Rubber |
| ✅ Size : | EU 37-47#, UK 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Standard : | CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7 SR FO CI HI HRO LG ASTM E 2149-2020 Approved Anti-microbial Lining & Insoles (Odor Resistant) |
| ✅ Industry : | Onshore Drilling Rig, Offshore Drilling Platform, Oil Field Site, Pipeline Station, Oil Refinery etc |



