| Size: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |

| ✅ Upper : | Full Grain Crazy Horse Cow Nubuck Leather |
| ✅ Lining : | Sanvlar-Tex™ Waterproof Membrane |
| ✅ Insole : | Anti-Fatigue Memory Foam |
| ✅ Toecap : | VortiGard™ Composite Toecap |
| ✅ Penetration : | VortiGard™ Kevlar Midsole Plate |
| ✅ Outsole : | Oil & Slip Resistant PU/Rubber |
| ✅ Size : | EU 37-47#, UK 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Standard : | CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR FO CI HI HRO ASTM F2413-24 M I/75 C/75 PR SD ASTM E 2149-2020 Approved Anti-microbial Lining & Insoles (Odor Resistant) |
| ✅ Industry : | Suitable for Hazardous and Oily Environments |




| ✅ Upper : | Full Grain Crazy Horse Cow Nubuck Leather |
| ✅ Lining : | Sanvlar-Tex™ Waterproof Membrane |
| ✅ Insole : | Anti-Fatigue Memory Foam |
| ✅ Toecap : | VortiGard™ Composite Toecap |
| ✅ Penetration : | VortiGard™ Kevlar Midsole Plate |
| ✅ Outsole : | Oil & Slip Resistant PU/Rubber |
| ✅ Size : | EU 37-47#, UK 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Standard : | CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR FO CI HI HRO ASTM F2413-24 M I/75 C/75 PR SD ASTM E 2149-2020 Approved Anti-microbial Lining & Insoles (Odor Resistant) |
| ✅ Industry : | Suitable for Hazardous and Oily Environments |



