| Size: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |

| ✅ Upper : | Oxford Mesh + Elastic Slip-On |
| ✅ Lining : | BactiVoid™ Sandwich Mesh |
| ✅ Insole : | Memory Foam Footbed |
| ✅ Toecap : | VortiGard™ Composite Toe |
| ✅ Penetration : | Kevlar Midsole |
| ✅ Outsole : | PU/PU Sole |
| ✅ Size : | EU 37-47#, UK 3-13#, US4-14# |
| ✅ Standard: | CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PS FO SR |
| ✅ Industry : | Inspection / Light Maintenance / Admin Mobility |




| ✅ Upper : | Oxford Mesh + Elastic Slip-On |
| ✅ Lining : | BactiVoid™ Sandwich Mesh |
| ✅ Insole : | Memory Foam Footbed |
| ✅ Toecap : | VortiGard™ Composite Toe |
| ✅ Penetration : | Kevlar Midsole |
| ✅ Outsole : | PU/PU Sole |
| ✅ Size : | EU 37-47#, UK 3-13#, US4-14# |
| ✅ Standard: | CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PS FO SR |
| ✅ Industry : | Inspection / Light Maintenance / Admin Mobility |



